How much yarn do I need for a sweater?
An adult medium pullover in worsted takes about 1,250 yards, and about 1,850 in fingering. Set your size, fit and sleeves below for your own figure.
Updated
Knitted sweater yardage chart
A long-sleeved pullover in stockinette with classic fit, with no extra added. Sizes are by finished chest circumference, which includes about 4 in / 10 cm of ease for adults.
| Size | Fingering | DK | Worsted | Aran |
|---|---|---|---|---|
| Baby 6–12 months 20 in chest | 400 yd 370 m | 330 yd 300 m | 280 yd 260 m | 250 yd 230 m |
| Child 2 23 in chest | 560 yd 510 m | 450 yd 410 m | 390 yd 350 m | 340 yd 310 m |
| Child 4 25 in chest | 700 yd 640 m | 560 yd 510 m | 480 yd 440 m | 430 yd 390 m |
| Child 6 27 in chest | 830 yd 760 m | 670 yd 610 m | 570 yd 520 m | 510 yd 470 m |
| Child 8 29 in chest | 970 yd 890 m | 790 yd 720 m | 670 yd 620 m | 600 yd 550 m |
| Child 10 31 in chest | 1,150 yd 1,050 m | 910 yd 830 m | 780 yd 710 m | 690 yd 630 m |
| Adult XS 34 in chest | 1,400 yd 1,250 m | 1,150 yd 1,050 m | 960 yd 880 m | 860 yd 780 m |
| Adult S 38 in chest | 1,600 yd 1,450 m | 1,300 yd 1,200 m | 1,100 yd 1,000 m | 990 yd 900 m |
| Adult M 42 in chest | 1,850 yd 1,650 m | 1,500 yd 1,350 m | 1,250 yd 1,150 m | 1,100 yd 1,050 m |
| Adult L 46 in chest | 2,050 yd 1,900 m | 1,650 yd 1,500 m | 1,450 yd 1,300 m | 1,250 yd 1,150 m |
| Adult XL 50 in chest | 2,300 yd 2,100 m | 1,850 yd 1,700 m | 1,600 yd 1,450 m | 1,400 yd 1,300 m |
| Adult 2XL 54 in chest | 2,550 yd 2,300 m | 2,050 yd 1,850 m | 1,750 yd 1,600 m | 1,550 yd 1,400 m |
| Adult 3XL 58 in chest | 2,750 yd 2,500 m | 2,250 yd 2,050 m | 1,900 yd 1,750 m | 1,700 yd 1,550 m |
| Adult 4XL 62 in chest | 3,000 yd 2,700 m | 2,400 yd 2,200 m | 2,050 yd 1,900 m | 1,850 yd 1,700 m |
| Adult 5XL 66 in chest | 3,200 yd 2,950 m | 2,600 yd 2,350 m | 2,200 yd 2,050 m | 1,950 yd 1,800 m |
Crochet sweater yardage chart
Half double or double crochet fabric. Crochet garments are often worked in lighter yarn to keep them drapey, so compare the DK column first.
| Size | Fingering | DK | Worsted | Aran |
|---|---|---|---|---|
| Baby 6–12 months 20 in chest | 510 yd 460 m | 410 yd 370 m | 350 yd 320 m | 310 yd 280 m |
| Child 2 23 in chest | 700 yd 640 m | 560 yd 520 m | 480 yd 440 m | 430 yd 390 m |
| Child 4 25 in chest | 870 yd 800 m | 700 yd 640 m | 600 yd 550 m | 540 yd 490 m |
| Child 6 27 in chest | 1,050 yd 950 m | 840 yd 770 m | 720 yd 660 m | 640 yd 580 m |
| Child 8 29 in chest | 1,200 yd 1,100 m | 980 yd 900 m | 840 yd 770 m | 750 yd 680 m |
| Child 10 31 in chest | 1,400 yd 1,300 m | 1,150 yd 1,050 m | 980 yd 890 m | 870 yd 790 m |
| Adult XS 34 in chest | 1,750 yd 1,600 m | 1,400 yd 1,300 m | 1,200 yd 1,100 m | 1,050 yd 980 m |
| Adult S 38 in chest | 2,000 yd 1,850 m | 1,600 yd 1,500 m | 1,400 yd 1,250 m | 1,250 yd 1,150 m |
| Adult M 42 in chest | 2,300 yd 2,100 m | 1,850 yd 1,700 m | 1,600 yd 1,450 m | 1,400 yd 1,300 m |
| Adult L 46 in chest | 2,600 yd 2,350 m | 2,100 yd 1,900 m | 1,800 yd 1,650 m | 1,600 yd 1,450 m |
| Adult XL 50 in chest | 2,850 yd 2,600 m | 2,300 yd 2,100 m | 2,000 yd 1,800 m | 1,750 yd 1,600 m |
| Adult 2XL 54 in chest | 3,150 yd 2,900 m | 2,550 yd 2,350 m | 2,200 yd 2,000 m | 1,950 yd 1,800 m |
| Adult 3XL 58 in chest | 3,450 yd 3,150 m | 2,800 yd 2,550 m | 2,400 yd 2,200 m | 2,100 yd 1,950 m |
| Adult 4XL 62 in chest | 3,700 yd 3,400 m | 3,000 yd 2,750 m | 2,600 yd 2,350 m | 2,300 yd 2,100 m |
| Adult 5XL 66 in chest | 4,000 yd 3,650 m | 3,250 yd 2,950 m | 2,750 yd 2,550 m | 2,450 yd 2,250 m |
How to pick your size
Measure around the fullest part of your chest and add the ease you like: 0–2 in (0–5 cm) for fitted, about 4 in (10 cm) for classic, and 8 in (20 cm) or more for oversized. The chart's sizes are finished measurements. The calculator's Fit option then adjusts for a closer or roomier shape.
Short sleeves, vests and cropped sweaters
Sleeves are about a quarter of a sweater's yarn. A short-sleeved tee needs roughly 20% less, and a vest about 30% less. For a cropped sweater, use the custom rectangle: width = chest circumference, length = your body length. Then add the sleeves separately.